Propiedad | Valor |
Nombre: | 002. Análisis espacial del descarte de camélidos en una unidad doméstica formativa. Loma Alta Núcleo "E" (Catamarca, Argentina) |
Descripción: | Andrés D. Izeta |
Archivo: | 2008-1 ANÁLISIS ESPACIAL DEL DESCARTE.pdf |
Tamaño: | 645.2 kB |
Tipo: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creador: | webmaster |
Creado | 19.12.2012 22:04 |
Dueños: | Todo el Mundo |
Mantenido por: | Todo el Mundo |
Hits: | 4070 Hits |
Actualizado el: | 28.12.2012 02:01 |
Web: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |