Propiedad | Valor |
Nombre: | 02. ESTUDIO MICROQUÍMICO MEDIANTE MEB-EDS (ANÁLISIS DE ENERGÍA DISPERSIVA POR RAYOS X) DEL PIGMENTO UTILIZADO EN EL TATUAJE DE LA SEÑORA DE CAO |
Descripción: | |
Archivo: | 2013-6_ESTUDIO MICROQUÍMICO MEDIANTE MEB-EDS.pdf |
Tamaño: | 5.13 MB |
Tipo: | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
Creador: | webmaster |
Creado | 29.12.2013 22:50 |
Dueños: | Todo el Mundo |
Mantenido por: | webmaster |
Hits: | 5577 Hits |
Actualizado el: | 29.12.2013 22:50 |
Web: | |
CRC Checksum: | |
MD5 Checksum: |